|用户登录
2014年《国家学生体质健康标准》各学院参测率统计表 | |||||||||||||
2014级应测人数 | 2013级应测人数 | 2012级应测人数 | 2011级应测人数 | 应测总人数 | 2014级实测人数 | 2013级实测人数 | 2012级实测人数 | 2011级实测人数 | 实测总人数 | 参测比例 | 名次 | 得分 | |
化学 | 221 | 210 | 116 | 116 | 663 | 219 | 209 | 116 | 116 | 660 | 99.55 | 1 | 30 |
初民 | 81 | 114 | 56 | 49 | 300 | 79 | 113 | 56 | 48 | 296 | 98.67 | 2 | 30 |
音院 | 281 | 214 | 167 | 172 | 834 | 276 | 212 | 164 | 168 | 820 | 98.32 | 3 | 30 |
法学院 | 131 | 174 | 103 | 102 | 510 | 127 | 173 | 102 | 99 | 501 | 98.24 | 4 | 30 |
环资 | 259 | 218 | 121 | 134 | 732 | 249 | 217 | 119 | 133 | 718 | 98.09 | 5 | 30 |
教科 | 188 | 186 | 114 | 115 | 603 | 188 | 182 | 113 | 107 | 590 | 97.84 | 6 | 25 |
文学院 | 294 | 311 | 194 | 196 | 995 | 281 | 306 | 189 | 192 | 968 | 97.29 | 7 | 25 |
外院 | 156 | 125 | 106 | 88 | 475 | 153 | 123 | 104 | 82 | 462 | 97.26 | 8 | 25 |
历院 | 192 | 165 | 97 | 114 | 568 | 190 | 164 | 97 | 101 | 552 | 97.18 | 9 | 25 |
生命 | 206 | 246 | 118 | 130 | 700 | 201 | 242 | 111 | 126 | 680 | 97.14 | 10 | 25 |
美院 | 228 | 167 | 161 | 175 | 731 | 214 | 161 | 157 | 173 | 705 | 96.44 | 11 | 25 |
物电 | 210 | 192 | 214 | 185 | 801 | 200 | 188 | 206 | 177 | 771 | 96.25 | 12 | 25 |
哲院 | 112 | 89 | 82 | 90 | 373 | 109 | 89 | 78 | 83 | 359 | 96.25 | 13 | 25 |
数科 | 198 | 196 | 190 | 189 | 773 | 196 | 192 | 188 | 166 | 742 | 95.99 | 14 | 25 |
经管 | 449 | 508 | 382 | 327 | 1666 | 445 | 492 | 375 | 246 | 1558 | 93.52 | 15 | 20 |
政管 | 247 | 211 | 149 | 150 | 757 | 233 | 192 | 118 | 145 | 688 | 90.89 | 16 | 20 |
计科 | 205 | 321 | 437 | 409 | 1372 | 200 | 315 | 426 | 189 | 1130 | 82.36 | 17 |
10 |
备注: 参测比例在98以上的得分为30分,95以上25分,90以上20分。 |
2014年《国家学生体质健康标准》各学院参测率统计表 | |||||||||||||
2014级应测人数 | 2013级应测人数 | 2012级应测人数 | 2011级应测人数 | 应测总人数 | 2014级实测人数 | 2013级实测人数 | 2012级实测人数 | 2011级实测人数 | 实测总人数 | 参测比例 | 名次 | 得分 | |
环工 | 0 | 183 | 67 | 67 | 317 | 0 | 183 | 66 | 67 | 316 | 99.68 | 1 | 30 |
土木 | 199 | 354 | 166 | 157 | 876 | 199 | 353 | 162 | 155 | 869 | 99.2 | 2 | 30 |
电子 | 140 | 192 | 86 | 95 | 513 | 136 | 191 | 85 | 93 | 505 | 98.44 | 3 | 30 |
管理 | 151 | 283 | 161 | 138 | 733 | 151 | 277 | 156 | 137 | 721 | 98.36 | 4 | 30 |
电力 | 352 | 584 | 339 | 320 | 1595 | 349 | 571 | 328 | 318 | 1566 | 98.18 | 5 | 30 |
动力 | 263 | 574 | 189 | 200 | 1226 | 263 | 558 | 186 | 196 | 1203 | 98.12 | 6 | 30 |
软件 | 968 | 185 | 88 | 80 | 1321 | 960 | 176 | 81 | 76 | 1293 | 97.88 | 7 | 25 |
自动化 | 150 | 333 | 106 | 120 | 709 | 147 | 316 | 103 | 120 | 686 | 96.76 | 8 | 25 |
备注: 参测比例在98以上的得分为30分,95以上25分,90以上20分。 |